您现在的位置:泊头市昌盛石化机械厂 > 产品展厅
诚信通指数:●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● (66676)
工商注册信息:已通过认证
经营模式:生产型
所在地区:河北.沧州
产品名称: | WGT型中间轴鼓形齿式联轴器 | 产品编号: | WGT-169422 |
产品商标: | 昌盛 | 产品产地: | 河北泊头市 |
产品规格: | 170 |
WGT型鼓型齿式联轴器属于刚挠性联轴器,齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。外齿分为直齿和鼓形齿两种齿形,所谓鼓形齿 即为将外齿制成球面,球面中心在齿轮轴线上, 齿侧间隙较一般齿轮大,鼓形齿联轴器可允许较大的角位移(相对于直齿联轴器),可改善齿的接触条件,提高传递转矩的能力,延长使用寿命。有角位移时沿齿宽 的接触状态。具有径向、轴向和角向等轴线偏差补偿能力,具有结构紧凑、回转半径小、承载能力大、传动效率高、噪声低及维修周期长等优点.
型号 | 公称转矩 Tn Kn.m | 最大转速(n)r/min | 轴孔直径??? d1 d2 | 轴孔长度 L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | F | H?
min |
C | C | 最大重量 kg | |
I | II | J1 | |||||||||||||||
WGT1 | 0.71 | 4000 | 25-42 | 44-112 | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 58 | 50 | 30 | 75 | 3 | 3 | 12 | 5.66 |
WGT2 | 1.25 | 4000 | 30-56 | 82-112 | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 68 | 52 | 30 | 80 | 3 | 3 | 16 | 9.78 |
WGT3 | 2.5 | 4000 | 40-63 | 84-142 | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 80 | 54 | 30 | 80 | 3 | 3 | 16 | 16.7 |
WGT4 | 4.5 | 4000 | 40-80 | 84-172 | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 90 | 58 | 30 | 100 | 3 | 3 | 17 | 25.6 |
WGT5 | 7.1 | 4000 | 40-90 | 84-172 | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 100 | 63 | 30 | 100 | 3 | 3 | 19 | 35 |
WGT6 | 10 | 4000 | 60-100 | 107-212 | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 112 | 67 | 30 | 100 | 5 | 5 | 20 | 51.6 |
WGT7 | 14 | 3750 | 60-110 | 107-212 | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 122 | 74 | 30 | 120 | 5 | 5 | 20 | 68.6 |
WGT8 | 20 | 3300 | 80-125 | 132-212 | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 136 | 81 | 30 | 120 | 5 | 5 | 20 | 80 |
WGT9 | 25 | 3000 | 80-140 | 167-252 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 140 | 88 | 30 | 155 | 5 | 5 | 28 | 106 |
WGT10 | 40 | 2650 | 100-160 | 167-302 | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 165 | 98 | 30 | 155 | 5 | 5 | 28 | 160 |
WGT12 | 56 | 2350 | 100-180 | 167-302 | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 180 | 112 | 40 | 175 | 8 | 8 | 32 | 217 |
WGT12 | 80 | 2100 | 130-200 | 202-352 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 210 | 125 | 40 | 205 | 8 | 8 | 32 | 305 |
WGT13 | 112 | 1850 | 160-220 | 242-352 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 235 | 136 | 50 | 205 | 8 | 8 | 32 | 395 |
WGT14 | 160 | 1850 | 190-260 | 282-410 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 265 | 158 | 50 | 240 | 10 | 10 | 10 | 530 |
WGT15 | 224 | 1500 | 240-280 | 330-470 | 580 | - | 488 | - | 385 | 280 | - | 50 | 240 | 10 | - | 10 | 685 |
WGT16 | 280 | 1300 | 240-300 | 330-470 | 650 | - | 560 | - | 440 | 300 | - | 50 | 240 | 12 | - | 12 | 948 |
WGT17 | 355 | 1200 | 240-320 | 330-470 | 690 | - | 600 | - | 460 | 325 | - | 50 | 280 | 12 | - | 12 | 1059 |
WGT18 | 450 | 1050 | 240-360 | 330-550 | 750 | - | 650 | - | 510 | 350 | - | 60 | 280 | 12 | - | 12 | 1400 |
WGT19 | 560 | 950 | 240-380 | 330-550 | 775 | - | 690 | - | 535 | 372 | - | 60 | 350 | 12 | - | 12 | 1544 |
WGT20 | 710 | 800 | 260-440 | 330-650 | 825 | - | 730 | - | 580 | 392.5 | - | 60 | 350 | 14 | - | 14 | 2100 |
WGT21 | 800 | 750 | 280-440 | 380-650 | 925 | - | 825 | - | 620 | 405 | - | 60 | 350 | 14 | - | 14 | 2482 |
WGT22 | 900 | 650 | 320-460 | 380-650 | 950 | - | 850 | - | 665 | 410 | - | 60 | 400 | 14 | - | 14 | 2800 |
WGT23 | 1000 | 600 | 360-500 | 450-650 | 1030 | - | 900 | - | 710 | 440 | - | 60 | 400 | 14 | - | 14 | 3183 |
WGT24 | 1250 | 550 | 380-520 | 450-800 | 1060 | - | 925 | - | 730 | 450 | - | 70 | 400 | 14 | - | 16 | 3801 |
品牌总网版权所有 2002-2024 | 本网站法律顾问:郑明汉 律师 | 网站声明 | 关于品牌总网 | 在线帮助 | 广告服务 | 网站建设 | 网络公司
品牌总网[www.ppzw.com]全国客户服务热线:0595-22501825